『 販 売 事 例 』
| 販売場所 | 商材 | 催事期間 | 屋内・屋外 | 販売員数 | 売上実績/日 |
| ホームセンター | ベビーカステラ | 土・日・祝日 | 屋外(テント設営) | 1人 | 5~10万円 |
| レジャー施設 | ベビーカステラ メロンパン | 施設営業期間に準ず | 屋外(テント設営) | 1人~2人 | 8万円~20万円 |
| 商業施設 | ベビーカステラ メロンパンたい焼き | 土・日・祝日 | 屋内・屋外 | 1人~2人 | 10万円~30万円 |
| スーパー店内 | ベビーカステラ メロンパン | 施設営業期間に準ず | 屋内 | 1人 | 5万円~20万円 |
| サービスエリア | ベビーカステラ | 年末年始9日間 | 屋外(テント設営) | 1人~2人 | 10万円~40万円 |
ホームセンター


商業施設
レジャー施設


スーパー店内
サービスエリア

